Clasificación · fase regular
16º · 33 pts en 34 partidos
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 34
- PG
- 7
- PE
- 12
- PP
- 15
- GF
- 42
- GC
- 74
Forma · últimos resultados
Temporada 2023/24
Partidos
- J1 · 19 ago 2023, 15:30VfB Stuttgart5 – 0VfL Bochum 1848
- J2 · 26 ago 2023, 15:30VfL Bochum 18481 – 1Borussia Dortmund
- J3 · 2 sept 2023, 15:30FC Augsburg2 – 2VfL Bochum 1848
- J4 · 16 sept 2023, 18:30VfL Bochum 18481 – 1Eintracht Frankfurt
- J5 · 23 sept 2023, 15:30FC Bayern München7 – 0VfL Bochum 1848
- J6 · 30 sept 2023, 15:30VfL Bochum 18481 – 3Borussia Mönchengladbach
- J7 · 7 oct 2023, 15:30RB Leipzig0 – 0VfL Bochum 1848
- J8 · 21 oct 2023, 15:30SC Freiburg2 – 1VfL Bochum 1848
- J9 · 27 oct 2023, 20:30VfL Bochum 18482 – 2FSV Mainz 05
- J10 · 3 nov 2023, 20:30Darmstadt 981 – 2VfL Bochum 1848
- J11 · 11 nov 2023, 18:30VfL Bochum 18481 – 1FC Köln
- J12 · 26 nov 2023, 15:30FC Heidenheim0 – 0VfL Bochum 1848
- J13 · 2 dic 2023, 15:30VfL Bochum 18483 – 1VfL Wolfsburg
- J14 · 8 dic 2023, 20:30TSG Hoffenheim3 – 1VfL Bochum 1848
- J15 · 16 dic 2023, 15:30VfL Bochum 18483 – 0FC Union Berlin
- J16 · 20 dic 2023, 20:30Bayer 04 Leverkusen4 – 0VfL Bochum 1848
- J17 · 14 ene 2024, 15:30VfL Bochum 18481 – 1Werder Bremen
- J18 · 20 ene 2024, 15:30VfL Bochum 18481 – 0VfB Stuttgart
- J19 · 28 ene 2024, 17:30Borussia Dortmund3 – 1VfL Bochum 1848
- J20 · 3 feb 2024, 15:30VfL Bochum 18481 – 1FC Augsburg
- J21 · 10 feb 2024, 15:30Eintracht Frankfurt1 – 1VfL Bochum 1848
- J22 · 18 feb 2024, 17:30VfL Bochum 18483 – 2FC Bayern München
- J23 · 24 feb 2024, 15:30Borussia Mönchengladbach5 – 2VfL Bochum 1848
- J24 · 2 mar 2024, 15:30VfL Bochum 18481 – 4RB Leipzig
- J25 · 10 mar 2024, 15:30VfL Bochum 18481 – 2SC Freiburg
- J26 · 16 mar 2024, 15:30FSV Mainz 052 – 0VfL Bochum 1848
- J27 · 31 mar 2024, 19:30VfL Bochum 18482 – 2Darmstadt 98
- J28 · 6 abr 2024, 15:30FC Köln2 – 1VfL Bochum 1848
- J29 · 13 abr 2024, 15:30VfL Bochum 18481 – 1FC Heidenheim
- J30 · 20 abr 2024, 15:30VfL Wolfsburg1 – 0VfL Bochum 1848
- J31 · 26 abr 2024, 20:30VfL Bochum 18483 – 2TSG Hoffenheim
- J32 · 5 may 2024, 15:30FC Union Berlin3 – 4VfL Bochum 1848
- J33 · 12 may 2024, 19:30VfL Bochum 18480 – 5Bayer 04 Leverkusen
- J34 · 18 may 2024, 15:30Werder Bremen4 – 1VfL Bochum 1848
