Clasificación · fase regular
11º · 39 pts en 34 partidos
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 34
- PG
- 10
- PE
- 9
- PP
- 15
- GF
- 50
- GC
- 60
Forma · últimos resultados
Temporada 2023/24
Partidos
- J3 · 2 sept 2023, 15:30FC Augsburg2 – 2VfL Bochum 1848
- J4 · 16 sept 2023, 15:30RB Leipzig3 – 0FC Augsburg
- J5 · 23 sept 2023, 15:30FC Augsburg2 – 1FSV Mainz 05
- J6 · 1 oct 2023, 17:30SC Freiburg2 – 0FC Augsburg
- J7 · 7 oct 2023, 15:30FC Augsburg1 – 2Darmstadt 98
- J8 · 22 oct 2023, 17:30FC Heidenheim2 – 5FC Augsburg
- J9 · 28 oct 2023, 15:30FC Augsburg3 – 2VfL Wolfsburg
- J10 · 4 nov 2023, 15:30FC Köln1 – 1FC Augsburg
- J11 · 11 nov 2023, 15:30FC Augsburg1 – 1TSG Hoffenheim
- J12 · 25 nov 2023, 15:30FC Union Berlin1 – 1FC Augsburg
- J14 · 9 dic 2023, 15:30Werder Bremen2 – 0FC Augsburg
- J16 · 20 dic 2023, 20:30VfB Stuttgart3 – 0FC Augsburg
- J20 · 3 feb 2024, 15:30VfL Bochum 18481 – 1FC Augsburg
- J21 · 10 feb 2024, 15:30FC Augsburg2 – 2RB Leipzig
- J22 · 17 feb 2024, 15:30FSV Mainz 051 – 0FC Augsburg
- J23 · 25 feb 2024, 19:30FC Augsburg2 – 1SC Freiburg
- J24 · 2 mar 2024, 15:30Darmstadt 980 – 6FC Augsburg
- J25 · 9 mar 2024, 15:30FC Augsburg1 – 0FC Heidenheim
- J26 · 16 mar 2024, 15:30VfL Wolfsburg1 – 3FC Augsburg
- J27 · 31 mar 2024, 15:30FC Augsburg1 – 1FC Köln
- J28 · 7 abr 2024, 15:30TSG Hoffenheim3 – 1FC Augsburg
- J29 · 12 abr 2024, 20:30FC Augsburg2 – 0FC Union Berlin
- J31 · 27 abr 2024, 15:30FC Augsburg0 – 3Werder Bremen
- J33 · 10 may 2024, 20:30FC Augsburg0 – 1VfB Stuttgart
