Clasificación
25 may 2007| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz | 38 | 22 | 10 | 6 | 54 | 22 | +32 | 76 |
| 2 | Caen | 38 | 19 | 14 | 5 | 65 | 40 | +25 | 71 |
| 3 | Strasbourg | 38 | 19 | 13 | 6 | 47 | 33 | +14 | 70 |
| 4 | Amiens SC | 38 | 21 | 6 | 11 | 57 | 42 | +15 | 69 |
| 5 | Grenoble Foot 38 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 39 | +12 | 59 |
| 6 | Le Havre | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 38 | +14 | 56 |
| 7 | Châteauroux | 38 | 15 | 9 | 14 | 42 | 44 | -2 | 54 |
| 8 | Dijon | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 47 | -3 | 54 |
| 9 | Bastia | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 49 | +3 | 53 |
| 10 | Gueugnon | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 52 | -5 | 48 |
| 11 | Reims | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 46 | -3 | 47 |
| 12 | Ajaccio | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 50 | -6 | 47 |
| 13 | Guingamp | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 44 | +1 | 46 |
| 14 | Brest | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 40 | 0 | 45 |
| 15 | Montpellier | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 48 | -7 | 44 |
| 16 | Niort | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | -8 | 44 |
| 17 | Libourne | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 52 | -9 | 44 |
| 18 | Créteil | 38 | 9 | 13 | 16 | 33 | 50 | -17 | 40 |
| 19 | Istres | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 63 | -28 | 35 |
| 20 | Tours | 38 | 6 | 8 | 24 | 30 | 58 | -28 | 26 |
Partidos
25 may 2007
vie, 25 may 2007, 20:00 · Final
Montpellier1
Grenoble Foot 380
vie, 25 may 2007, 20:00 · Final
Amiens SC2
Le Havre0
vie, 25 may 2007, 20:00 · Final
Dijon3
Strasbourg1
vie, 25 may 2007, 20:00 · Final
Metz1
Gueugnon2
vie, 25 may 2007, 20:00 · Final
Tours2
Châteauroux1
vie, 25 may 2007, 20:00 · Final
Brest3
Reims0
vie, 25 may 2007, 20:00 · Final
Libourne1
Caen2
vie, 25 may 2007, 20:00 · Final
Niort3
Ajaccio0
vie, 25 may 2007, 20:00 · Final
Bastia4
Istres1
vie, 25 may 2007, 20:00 · Final
Guingamp2
Créteil1
Temporada 2006/07
Equipos
- Ajaccio
- Amiens SC
- Bastia
- Brest
- Caen
- Châteauroux
- Créteil
- Dijon
- Grenoble Foot 38
- Gueugnon
- Guingamp
- Istres
- Le Havre
- Libourne
- Metz
- Montpellier
- Niort
- Reims
- Strasbourg
- Tours
LorientLigue 2 · 2024/25
Curiosidad de la liga: Lorient ganó la fase regular de Ligue 2 2024/25 con 71 puntos (22 victorias, 5 empates y 7 derrotas).
Fuente: Calculado por LupiStats con los resultados cargados de Ligue 2 2024/25 el 2026-09-23.