Clasificación
Jornada 46| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 31 | +58 | 103 |
| 2 | Brentford | 46 | 28 | 10 | 8 | 72 | 43 | +29 | 94 |
| 3 | Leyton Orient | 46 | 25 | 11 | 10 | 85 | 45 | +40 | 86 |
| 4 | Rotherham United | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 58 | +28 | 86 |
| 5 | Preston North End | 46 | 23 | 16 | 7 | 72 | 46 | +26 | 85 |
| 6 | Peterborough United | 46 | 23 | 5 | 18 | 72 | 58 | +14 | 74 |
| 7 | Sheffield United | 46 | 18 | 13 | 15 | 48 | 46 | +2 | 67 |
| 8 | Swindon Town | 46 | 19 | 9 | 18 | 63 | 59 | +4 | 66 |
| 9 | Coventry City | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 77 | -3 | 61 |
| 10 | Port Vale | 46 | 18 | 7 | 21 | 59 | 73 | -14 | 61 |
| 11 | Milton Keynes Dons | 46 | 17 | 9 | 20 | 63 | 65 | -2 | 60 |
| 12 | Bradford City | 46 | 14 | 17 | 15 | 57 | 54 | +3 | 59 |
| 13 | Bristol City | 46 | 13 | 19 | 14 | 70 | 67 | +3 | 58 |
| 14 | Walsall | 46 | 14 | 16 | 16 | 49 | 49 | 0 | 58 |
| 15 | Crawley Town | 46 | 14 | 15 | 17 | 48 | 54 | -6 | 57 |
| 16 | Oldham Athletic | 46 | 14 | 14 | 18 | 50 | 59 | -9 | 56 |
| 17 | Colchester United | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 61 | -8 | 53 |
| 18 | Gillingham | 46 | 15 | 8 | 23 | 60 | 79 | -19 | 53 |
| 19 | Crewe Alexandra | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 80 | -26 | 51 |
| 20 | Notts County | 46 | 15 | 5 | 26 | 64 | 77 | -13 | 50 |
| 21 | Tranmere Rovers | 46 | 12 | 11 | 23 | 52 | 79 | -27 | 47 |
| 22 | Carlisle United | 46 | 11 | 12 | 23 | 43 | 76 | -33 | 45 |
| 23 | Shrewsbury Town | 46 | 9 | 15 | 22 | 44 | 65 | -21 | 42 |
| 24 | Stevenage | 46 | 11 | 9 | 26 | 46 | 72 | -26 | 42 |
Partidos
Jornada 46
sáb, 3 may 2014, 16:00 · Final
Tranmere Rovers1
Bradford City2
sáb, 3 may 2014, 16:00 · Final
Sheffield United2
Coventry City1
sáb, 3 may 2014, 16:00 · Final
Crawley Town1
Bristol City1
sáb, 3 may 2014, 16:00 · Final
Swindon Town1
Rotherham United2
sáb, 3 may 2014, 16:00 · Final
Wolverhampton Wanderers3
Carlisle United0
sáb, 3 may 2014, 16:00 · Final
Brentford2
Stevenage0
sáb, 3 may 2014, 16:00 · Final
Peterborough United0
Port Vale0
sáb, 3 may 2014, 16:00 · Final
Walsall0
Colchester United1
sáb, 3 may 2014, 16:00 · Final
Oldham Athletic1
Notts County1
sáb, 3 may 2014, 16:00 · Final
Milton Keynes Dons1
Leyton Orient3
sáb, 3 may 2014, 16:00 · Final
Gillingham1
Shrewsbury Town1
sáb, 3 may 2014, 16:00 · Final
Crewe Alexandra2
Preston North End1
Temporada 2013/14
Equipos
- Bradford City
- Brentford
- Bristol City
- Carlisle United
- Colchester United
- Coventry City
- Crawley Town
- Crewe Alexandra
- Gillingham
- Leyton Orient
- Milton Keynes Dons
- Notts County
- Oldham Athletic
- Peterborough United
- Port Vale
- Preston North End
- Rotherham United
- Sheffield United
- Shrewsbury Town
- Stevenage
- Swindon Town
- Tranmere Rovers
- Walsall
- Wolverhampton Wanderers
Lincoln CityLeague One · 2025/26
Curiosidad de la liga: Lincoln City ganó la fase regular de League One 2025/26 con 103 puntos (31 victorias, 10 empates y 5 derrotas).
Fuente: Calculado por LupiStats con los resultados cargados de League One 2025/26 el 2026-09-23.