Clasificación
7 may 2018| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens | 30 | 21 | 7 | 2 | 50 | 12 | +38 | 70 |
| 2 | PAOK | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 | 19 | +40 | 67 |
| 3 | Olympiacos F.C. | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 28 | +35 | 60 |
| 4 | Atromitos | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 21 | +22 | 56 |
| 5 | Asteras Tripolis | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 24 | +15 | 45 |
| 6 | Xanthi | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 30 | +1 | 45 |
| 7 | Panionios | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 31 | +1 | 40 |
| 8 | Panathinaikos | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 40 |
| 9 | Panaitolikos | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 40 | -9 | 35 |
| 10 | PAS Giannina | 30 | 7 | 13 | 10 | 31 | 34 | -3 | 34 |
| 11 | Levadiakos | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 34 | -11 | 34 |
| 12 | Larissa | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 | 41 | -19 | 31 |
| 13 | Lamia | 30 | 6 | 12 | 12 | 20 | 34 | -14 | 30 |
| 14 | Apollon Smirnis | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 36 | -13 | 29 |
| 15 | Kerkyra | 30 | 4 | 10 | 16 | 19 | 51 | -32 | 22 |
| 16 | Platanias | 30 | 2 | 4 | 24 | 14 | 65 | -51 | 10 |
Partidos
7 may 2018
Temporada 2017/18
Equipos
- AEK Athens
- Apollon Smirnis
- Asteras Tripolis
- Atromitos
- Kerkyra
- Lamia
- Larissa
- Levadiakos
- Olympiacos F.C.
- Panaitolikos
- Panathinaikos
- Panionios
- PAOK
- PAS Giannina
- Platanias
- Xanthi
PAOKSuper League · 2025/26
Curiosidad de la liga: PAOK fue el equipo más goleador de Super League 2025/26: 52 goles en 26 partidos.
Fuente: Calculado por LupiStats con los resultados cargados de Super League 2025/26 el 2026-09-23.