Clasificación
7 may – 10 may 2002| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | +43 | 87 |
| 2 | Liverpool | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | +37 | 80 |
| 3 | Manchester United | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 | +42 | 77 |
| 4 | Newcastle United | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | +22 | 71 |
| 5 | Leeds United | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 37 | +16 | 66 |
| 6 | Chelsea | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | +28 | 64 |
| 7 | West Ham United | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 57 | -9 | 53 |
| 8 | Aston Villa | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | -1 | 50 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 53 | -4 | 50 |
| 10 | Blackburn Rovers | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 51 | +4 | 46 |
| 11 | Southampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 54 | -8 | 45 |
| 12 | Middlesbrough | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 47 | -12 | 45 |
| 13 | Fulham | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | -8 | 44 |
| 14 | Charlton Athletic | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 49 | -11 | 44 |
| 15 | Everton | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 57 | -12 | 43 |
| 16 | Bolton Wanderers | 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | 62 | -18 | 40 |
| 17 | Sunderland | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 51 | -22 | 40 |
| 18 | Ipswich Town | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 64 | -23 | 36 |
| 19 | Derby County | 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | 63 | -30 | 30 |
| 20 | Leicester City | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | 64 | -34 | 28 |
Partidos
7 may – 10 may 2002
mié, 8 may 2002, 00:00 · Final
Liverpool4
Blackburn Rovers3
mié, 8 may 2002, 00:00 · Final
Manchester United0
Arsenal1
sáb, 11 may 2002, 00:00 · Final
Leicester City2
Tottenham Hotspur1
sáb, 11 may 2002, 00:00 · Final
Southampton3
Newcastle United1
sáb, 11 may 2002, 00:00 · Final
Leeds United1
Middlesbrough0
sáb, 11 may 2002, 00:00 · Final
Liverpool5
Ipswich Town0
sáb, 11 may 2002, 00:00 · Final
Arsenal4
Everton3
sáb, 11 may 2002, 00:00 · Final
Sunderland1
Derby County1
sáb, 11 may 2002, 00:00 · Final
Manchester United0
Charlton Athletic0
sáb, 11 may 2002, 00:00 · Final
Chelsea1
Aston Villa3
sáb, 11 may 2002, 00:00 · Final
West Ham United2
Bolton Wanderers1
sáb, 11 may 2002, 00:00 · Final
Blackburn Rovers3
Fulham0
Temporada 2001/02
Equipos
- Arsenal
- Aston Villa
- Blackburn Rovers
- Bolton Wanderers
- Charlton Athletic
- Chelsea
- Derby County
- Everton
- Fulham
- Ipswich Town
- Leeds United
- Leicester City
- Liverpool
- Manchester United
- Middlesbrough
- Newcastle United
- Southampton
- Sunderland
- Tottenham Hotspur
- West Ham United
ArsenalPremier League · 2025/26
Curiosidad de la liga: Arsenal fue la defensa menos goleada de Premier League 2025/26: 27 goles encajados en 38 partidos.
Fuente: Calculado por LupiStats con los resultados cargados de Premier League 2025/26 el 2026-09-23.