Clasificación
14 may – 18 may 2001| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | +48 | 80 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | +25 | 70 |
| 3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | 39 | +32 | 69 |
| 4 | Leeds United | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 43 | +21 | 68 |
| 5 | Ipswich Town | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 | 66 |
| 6 | Chelsea | 38 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | +23 | 61 |
| 7 | Sunderland | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 41 | +5 | 57 |
| 8 | Aston Villa | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | +3 | 54 |
| 9 | Charlton Athletic | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 57 | -7 | 52 |
| 10 | Southampton | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | -8 | 52 |
| 11 | Newcastle United | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 51 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 |
| 13 | Leicester City | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 51 | -12 | 48 |
| 14 | Middlesbrough | 38 | 9 | 15 | 14 | 44 | 44 | 0 | 42 |
| 15 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | 50 | -5 | 42 |
| 16 | Everton | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 59 | -14 | 42 |
| 17 | Derby County | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 59 | -22 | 42 |
| 18 | Manchester City | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | -24 | 34 |
| 19 | Coventry City | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 63 | -27 | 34 |
| 20 | Bradford City | 38 | 5 | 11 | 22 | 30 | 70 | -40 | 26 |
Partidos
14 may – 18 may 2001
mar, 15 may 2001, 00:00 · Final
Newcastle United0
Arsenal0
sáb, 19 may 2001, 00:00 · Final
Manchester City1
Chelsea2
sáb, 19 may 2001, 00:00 · Final
Middlesbrough2
West Ham United1
sáb, 19 may 2001, 00:00 · Final
Southampton3
Arsenal2
sáb, 19 may 2001, 00:00 · Final
Newcastle United3
Aston Villa0
sáb, 19 may 2001, 00:00 · Final
Leeds United3
Leicester City1
sáb, 19 may 2001, 00:00 · Final
Derby County1
Ipswich Town1
sáb, 19 may 2001, 00:00 · Final
Tottenham Hotspur3
Manchester United1
sáb, 19 may 2001, 00:00 · Final
Charlton Athletic0
Liverpool4
sáb, 19 may 2001, 00:00 · Final
Everton2
Sunderland2
sáb, 19 may 2001, 00:00 · Final
Coventry City0
Bradford City0
Temporada 2000/01
Equipos
- Arsenal
- Aston Villa
- Bradford City
- Charlton Athletic
- Chelsea
- Coventry City
- Derby County
- Everton
- Ipswich Town
- Leeds United
- Leicester City
- Liverpool
- Manchester City
- Manchester United
- Middlesbrough
- Newcastle United
- Southampton
- Sunderland
- Tottenham Hotspur
- West Ham United
ArsenalPremier League · 2025/26
Curiosidad de la liga: Arsenal fue la defensa menos goleada de Premier League 2025/26: 27 goles encajados en 38 partidos.
Fuente: Calculado por LupiStats con los resultados cargados de Premier League 2025/26 el 2026-09-23.