Clasificación
16 may – 20 may 2006| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 35 | +45 | 82 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 40 | +30 | 70 |
| 3 | Valencia | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 33 | +25 | 69 |
| 4 | Sevilla | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 39 | +15 | 68 |
| 5 | Osasuna | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 43 | +6 | 68 |
| 6 | Celta de Vigo | 38 | 20 | 4 | 14 | 45 | 33 | +12 | 64 |
| 7 | Villarreal | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 39 | +11 | 57 |
| 8 | Deportivo A Coruña | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | +2 | 55 |
| 9 | Getafe | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 49 | +5 | 54 |
| 10 | Atlético de Madrid | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 37 | +8 | 52 |
| 11 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 51 | -5 | 46 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | -6 | 45 |
| 13 | Mallorca | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 51 | -14 | 43 |
| 14 | Real Betis | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 51 | -17 | 42 |
| 15 | Espanyol | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 56 | -20 | 41 |
| 16 | Racing Santander | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 49 | -13 | 40 |
| 17 | Real Sociedad | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 | 65 | -17 | 40 |
| 18 | Deportivo Alavés | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 54 | -19 | 39 |
| 19 | Cádiz | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 52 | -16 | 36 |
| 20 | Málaga | 38 | 5 | 9 | 24 | 36 | 68 | -32 | 24 |
Partidos
16 may – 20 may 2006
mar, 16 may 2006, 21:00 · Final
Sevilla4
Real Madrid3
mar, 16 may 2006, 21:00 · Final
Osasuna2
Valencia1
sáb, 20 may 2006, 21:00 · Final
Athletic Club3
FC Barcelona1
Temporada 2005/06
Equipos
- Athletic Club
- Atlético de Madrid
- Cádiz
- Celta de Vigo
- Deportivo A Coruña
- Deportivo Alavés
- Espanyol
- FC Barcelona
- Getafe
- Málaga
- Mallorca
- Osasuna
- Racing Santander
- Real Betis
- Real Madrid
- Real Sociedad
- Real Zaragoza
- Sevilla
- Valencia
- Villarreal
FC BarcelonaLaLiga · 2025/26
Curiosidad de la liga: FC Barcelona ganó la fase regular de LaLiga 2025/26 con 94 puntos (31 victorias, 1 empates y 6 derrotas).
Fuente: Calculado por LupiStats con los resultados cargados de LaLiga 2025/26 el 2026-09-23.