Clasificación
Jornada 57| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 46 | 31 | 13 | 2 | 99 | 32 | +67 | 106 |
| 2 | Sheffield United | 46 | 26 | 12 | 8 | 76 | 46 | +30 | 90 |
| 3 | Watford | 46 | 22 | 15 | 9 | 77 | 53 | +24 | 81 |
| 4 | Preston North End | 46 | 20 | 20 | 6 | 59 | 30 | +29 | 80 |
| 5 | Leeds United | 46 | 21 | 15 | 10 | 57 | 38 | +19 | 78 |
| 6 | Crystal Palace | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 48 | +19 | 75 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 16 | 19 | 11 | 50 | 42 | +8 | 67 |
| 8 | Coventry City | 46 | 16 | 15 | 15 | 62 | 65 | -3 | 63 |
| 9 | Norwich City | 46 | 18 | 8 | 20 | 56 | 65 | -9 | 62 |
| 10 | Luton Town | 46 | 17 | 10 | 19 | 66 | 67 | -1 | 61 |
| 11 | Cardiff City | 46 | 16 | 12 | 18 | 58 | 59 | -1 | 60 |
| 12 | Southampton | 46 | 13 | 19 | 14 | 49 | 50 | -1 | 58 |
| 13 | Stoke City | 46 | 17 | 7 | 22 | 54 | 63 | -9 | 58 |
| 14 | Plymouth Argyle | 46 | 13 | 17 | 16 | 39 | 46 | -7 | 56 |
| 15 | Ipswich Town | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 66 | -13 | 56 |
| 16 | Leicester City | 46 | 13 | 15 | 18 | 51 | 59 | -8 | 54 |
| 17 | Burnley | 46 | 14 | 12 | 20 | 46 | 54 | -8 | 54 |
| 18 | Hull City | 46 | 12 | 16 | 18 | 49 | 55 | -6 | 52 |
| 19 | Sheffield Wednesday | 46 | 13 | 13 | 20 | 39 | 52 | -13 | 52 |
| 20 | Derby County | 46 | 10 | 20 | 16 | 53 | 67 | -14 | 50 |
| 21 | Queens Park Rangers | 46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 65 | -15 | 50 |
| 22 | Crewe Alexandra | 46 | 9 | 15 | 22 | 57 | 86 | -29 | 42 |
| 23 | Millwall | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 62 | -27 | 40 |
| 24 | Brighton & Hove Albion | 46 | 7 | 17 | 22 | 39 | 71 | -32 | 38 |
Partidos
Jornada 57
dom, 30 abr 2006, 00:00 · Final
Brighton & Hove Albion1
Stoke City5
dom, 30 abr 2006, 00:00 · Final
Sheffield United1
Crystal Palace0
dom, 30 abr 2006, 00:00 · Final
Southampton2
Leicester City0
dom, 30 abr 2006, 00:00 · Final
Watford0
Hull City0
dom, 30 abr 2006, 00:00 · Final
Preston North End2
Leeds United0
dom, 30 abr 2006, 00:00 · Final
Plymouth Argyle2
Ipswich Town1
dom, 30 abr 2006, 00:00 · Final
Crewe Alexandra4
Millwall2
dom, 30 abr 2006, 00:00 · Final
Derby County0
Sheffield Wednesday2
dom, 30 abr 2006, 00:00 · Final
Norwich City1
Wolverhampton Wanderers2
dom, 30 abr 2006, 00:00 · Final
Coventry City3
Cardiff City1
Temporada 2005/06
Equipos
- Brighton & Hove Albion
- Burnley
- Cardiff City
- Coventry City
- Crewe Alexandra
- Crystal Palace
- Derby County
- Hull City
- Ipswich Town
- Leeds United
- Leicester City
- Luton Town
- Millwall
- Norwich City
- Plymouth Argyle
- Preston North End
- Queens Park Rangers
- Reading
- Sheffield United
- Sheffield Wednesday
- Southampton
- Stoke City
- Watford
- Wolverhampton Wanderers
Leeds UnitedChampionship · 2024/25
Curiosidad de la liga: Leeds United ganó la fase regular de Championship 2024/25 con 100 puntos (29 victorias, 13 empates y 4 derrotas).
Fuente: Calculado por LupiStats con los resultados cargados de Championship 2024/25 el 2026-09-23.