Clasificación
Jornada 46| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
| 2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 |
| 3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | +27 | 92 |
| 4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 |
| 5 | Coventry City | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | +6 | 69 |
| 6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | +4 | 68 |
| 7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | +5 | 66 |
| 8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 |
| 9 | West Bromwich Albion | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | +10 | 64 |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | +8 | 64 |
| 11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 |
| 13 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | +3 | 57 |
| 14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 |
| 15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 |
| 16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 |
| 17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 |
| 18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 |
| 19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 |
| 20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 |
| 21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 |
| 22 | Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
| 23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
| 24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
Partidos
Jornada 46
sáb, 3 may 2025, 13:30 · Final
Plymouth Argyle1
Leeds United2
sáb, 3 may 2025, 13:30 · Final
Coventry City2
Middlesbrough0
sáb, 3 may 2025, 13:30 · Final
Derby County0
Stoke City0
sáb, 3 may 2025, 13:30 · Final
Bristol City2
Preston North End2
sáb, 3 may 2025, 13:30 · Final
Portsmouth1
Hull City1
sáb, 3 may 2025, 13:30 · Final
Swansea City3
Oxford United3
sáb, 3 may 2025, 13:30 · Final
Watford1
Sheffield Wednesday1
sáb, 3 may 2025, 13:30 · Final
West Bromwich Albion5
Luton Town3
sáb, 3 may 2025, 13:30 · Final
Sheffield United1
Blackburn Rovers1
sáb, 3 may 2025, 13:30 · Final
Norwich City4
Cardiff City2
sáb, 3 may 2025, 13:30 · Final
Burnley3
Millwall1
sáb, 3 may 2025, 13:30 · Final
Sunderland0
Queens Park Rangers1
Temporada 2024/25
Equipos
- Blackburn Rovers
- Bristol City
- Burnley
- Cardiff City
- Coventry City
- Derby County
- Hull City
- Leeds United
- Luton Town
- Middlesbrough
- Millwall
- Norwich City
- Oxford United
- Plymouth Argyle
- Portsmouth
- Preston North End
- Queens Park Rangers
- Sheffield United
- Sheffield Wednesday
- Stoke City
- Sunderland
- Swansea City
- Watford
- West Bromwich Albion
Leeds UnitedChampionship · 2024/25
Curiosidad de la liga: Leeds United fue el equipo más goleador de Championship 2024/25: 95 goles en 46 partidos.
Fuente: Calculado por LupiStats con los resultados cargados de Championship 2024/25 el 2026-09-23.