Clasificación
11 mar – 17 mar 2019| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goa | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 20 | +16 | 34 |
| 2 | Bengaluru | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 22 | +7 | 34 |
| 3 | Mumbai City | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 20 | +5 | 30 |
| 4 | NorthEast United | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 | 18 | +4 | 29 |
| 5 | Jamshedpur | 18 | 6 | 9 | 3 | 29 | 21 | +8 | 27 |
| 6 | Atlético de Kolkata | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 24 |
| 7 | Pune City | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | 22 |
| 8 | Odisha FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 27 | -4 | 18 |
| 9 | Kerala Blasters | 18 | 2 | 9 | 7 | 18 | 28 | -10 | 15 |
| 10 | Chennaiyin | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 32 | -16 | 9 |
Partidos
11 mar – 17 mar 2019
lun, 11 mar 2019, 15:00 · Final
Bengaluru3
NorthEast United0
mar, 12 mar 2019, 15:00 · Final
Goa0
Mumbai City1
dom, 17 mar 2019, 15:00 · Final
Bengaluru0
Goa0
Temporada 2018/19
Equipos
- Atlético de Kolkata
- Bengaluru
- Chennaiyin
- Goa
- Jamshedpur
- Kerala Blasters
- Mumbai City
- NorthEast United
- Odisha FC
- Pune City
ATK Mohun BaganIndian Super League · 2024/25
Curiosidad de la liga: ATK Mohun Bagan fue la defensa menos goleada de Indian Super League 2024/25: 16 goles encajados en 24 partidos.
Fuente: Calculado por LupiStats con los resultados cargados de Indian Super League 2024/25 el 2026-09-23.