Clasificación
30 oct – 5 nov 2017| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 30 | 19 | 7 | 4 | 63 | 27 | +36 | 64 |
| 2 | AIK | 30 | 16 | 9 | 5 | 47 | 22 | +25 | 57 |
| 3 | Djurgården | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 30 | +24 | 53 |
| 4 | Häcken | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | +14 | 52 |
| 5 | Östersunds FK | 30 | 13 | 11 | 6 | 48 | 32 | +16 | 50 |
| 6 | Norrköping | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 40 | +5 | 48 |
| 7 | Sirius | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 51 | -5 | 40 |
| 8 | Elfsborg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 59 | -6 | 39 |
| 9 | Hammarby | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | 43 | -1 | 38 |
| 10 | IFK Göteborg | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 40 | +2 | 37 |
| 11 | Örebro | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 54 | -16 | 36 |
| 12 | Kalmar | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 49 | -19 | 32 |
| 13 | GIF Sundsvall | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 46 | -17 | 31 |
| 14 | Jönköpings Södra | 30 | 6 | 12 | 12 | 31 | 46 | -15 | 30 |
| 15 | Halmstad | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 | 45 | -16 | 24 |
| 16 | AFC Eskilstuna | 30 | 4 | 8 | 18 | 28 | 55 | -27 | 20 |
Partidos
30 oct – 5 nov 2017
lun, 30 oct 2017, 19:00 · Final
Norrköping2
Örebro0
lun, 30 oct 2017, 19:00 · Final
AIK2
IFK Göteborg1
dom, 5 nov 2017, 15:00 · Final
AFC Eskilstuna1
Sirius3
dom, 5 nov 2017, 15:00 · Final
Jönköpings Södra0
Östersunds FK0
dom, 5 nov 2017, 15:00 · Final
Hammarby1
Halmstad3
dom, 5 nov 2017, 15:00 · Final
IFK Göteborg0
GIF Sundsvall3
dom, 5 nov 2017, 15:00 · Final
Elfsborg3
Norrköping3
dom, 5 nov 2017, 15:00 · Final
Malmö FF1
Häcken2
dom, 5 nov 2017, 15:00 · Final
Kalmar0
Djurgården2
dom, 5 nov 2017, 15:00 · Final
Örebro1
AIK2
Temporada 2017
Equipos
- AFC Eskilstuna
- AIK
- Djurgården
- Elfsborg
- GIF Sundsvall
- Häcken
- Halmstad
- Hammarby
- IFK Göteborg
- Jönköpings Södra
- Kalmar
- Malmö FF
- Norrköping
- Örebro
- Östersunds FK
- Sirius
MjällbyAllsvenskan · 2025
Curiosidad de la liga: Mjällby fue la defensa menos goleada de Allsvenskan 2025: 18 goles encajados en 30 partidos.
Fuente: Calculado por LupiStats con los resultados cargados de Allsvenskan 2025 el 2026-09-23.