46 partidos terminados en 2009/10 · hasta el 2 de mayo de 2010. Con menos de 5 partidos se marca «Pocos datos».
90 goles a favor35 en contraen 46 partidos
| Pregunta | Temporada | Últimos 6 | Contexto de la liga |
|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 25 de 46 · 54,3 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 47,7 % · Histórico de la liga |
| Marcan los dos equipos | 22 de 46 · 47,8 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 51,8 % · Histórico de la liga |
| Gol en la primera parte | 35 de 46 · 76,1 % | 5 de 6 · 83,3 % ↑ | 62,4 % · Histórico de la liga |
| Más de 9,5 córners | Sin partidos Pocos datos | Sin partidos | 55,1 % · Histórico de la liga |
| Gana | 30 de 46 · 65,2 % | 5 de 6 · 83,3 % ↑ | — |
| Empata | 12 de 46 · 26,1 % | 1 de 6 · 16,7 % ↓ | 27,2 % · Empates (histórico de la liga) |
| Marca | 41 de 46 · 89,1 % | 6 de 6 · 100 % ↑ | — |
| No encaja | 22 de 46 · 47,8 % | 2 de 6 · 33,3 % ↓ | — |
Dato descriptivo de la temporada. No es un pronóstico.
