37 partidos terminados en 2009/10 · hasta el 7 de mayo de 2010. Con menos de 5 partidos se marca «Pocos datos».
48 goles a favor39 en contraen 37 partidos
| Pregunta | Temporada | Últimos 6 | Contexto de la liga |
|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 17 de 37 · 45,9 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 42,9 % · Histórico de la liga |
| Marcan los dos equipos | 19 de 37 · 51,4 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 49 % · Histórico de la liga |
| Gol en la primera parte | 21 de 37 · 56,8 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 56,6 % · Histórico de la liga |
| Más de 9,5 córners | Sin partidos Pocos datos | Sin partidos | 44,3 % · Histórico de la liga |
| Gana | 11 de 37 · 29,7 % | 2 de 6 · 33,3 % ↑ | — |
| Empata | 18 de 37 · 48,6 % | 3 de 6 · 50 % ↑ | 30 % · Empates (histórico de la liga) |
| Marca | 26 de 37 · 70,3 % | 4 de 6 · 66,7 % ↓ | — |
| No encaja | 15 de 37 · 40,5 % | 2 de 6 · 33,3 % ↓ | — |
Dato descriptivo de la temporada. No es un pronóstico.
