47 partidos terminados en 2009/10 · hasta el 20 de mayo de 2010. Con menos de 5 partidos se marca «Pocos datos».
74 goles a favor71 en contraen 47 partidos
| Pregunta | Temporada | Últimos 6 | Contexto de la liga |
|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 25 de 47 · 53,2 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 47,2 % · Histórico de la liga |
| Marcan los dos equipos | 26 de 47 · 55,3 % | 3 de 6 · 50 % ↓ | 51,8 % · Histórico de la liga |
| Gol en la primera parte | 35 de 47 · 74,5 % | 3 de 6 · 50 % ↓ | 58,3 % · Histórico de la liga |
| Más de 9,5 córners | Sin partidos Pocos datos | Sin partidos | 52,9 % · Histórico de la liga |
| Gana | 20 de 47 · 42,6 % | 3 de 6 · 50 % ↑ | — |
| Empata | 13 de 47 · 27,7 % | 0 de 6 · 0 % ↓ | 26,9 % · Empates (histórico de la liga) |
| Marca | 37 de 47 · 78,7 % | 4 de 6 · 66,7 % ↓ | — |
| No encaja | 14 de 47 · 29,8 % | 1 de 6 · 16,7 % ↓ | — |
Dato descriptivo de la temporada. No es un pronóstico.
