37 partidos terminados en 2009/10 · hasta el 7 de mayo de 2010. Con menos de 5 partidos se marca «Pocos datos».
42 goles a favor49 en contraen 37 partidos
| Pregunta | Temporada | Últimos 6 | Contexto de la liga |
|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 16 de 37 · 43,2 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 42,9 % · Histórico de la liga |
| Marcan los dos equipos | 20 de 37 · 54,1 % | 5 de 6 · 83,3 % ↑ | 49 % · Histórico de la liga |
| Gol en la primera parte | 27 de 37 · 73 % | 4 de 6 · 66,7 % ↓ | 56,6 % · Histórico de la liga |
| Más de 9,5 córners | Sin partidos Pocos datos | Sin partidos | 44,3 % · Histórico de la liga |
| Gana | 13 de 37 · 35,1 % | 1 de 6 · 16,7 % ↓ | — |
| Empata | 10 de 37 · 27 % | 2 de 6 · 33,3 % ↑ | 30 % · Empates (histórico de la liga) |
| Marca | 26 de 37 · 70,3 % | 5 de 6 · 83,3 % ↑ | — |
| No encaja | 7 de 37 · 18,9 % | 0 de 6 · 0 % ↓ | — |
Dato descriptivo de la temporada. No es un pronóstico.
