42 partidos terminados en 2009/10 · hasta el 30 de mayo de 2010. Con menos de 5 partidos se marca «Pocos datos».
46 goles a favor58 en contraen 42 partidos
| Pregunta | Temporada | Últimos 6 | Contexto de la liga |
|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 20 de 42 · 47,6 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 44,2 % · Histórico de la liga |
| Marcan los dos equipos | 26 de 42 · 61,9 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 52,1 % · Histórico de la liga |
| Gol en la primera parte | 23 de 42 · 54,8 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 59,9 % · Histórico de la liga |
| Más de 9,5 córners | Sin partidos Pocos datos | Sin partidos | 50,9 % · Histórico de la liga |
| Gana | 10 de 42 · 23,8 % | 1 de 6 · 16,7 % ↓ | — |
| Empata | 18 de 42 · 42,9 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 31,7 % · Empates (histórico de la liga) |
| Marca | 31 de 42 · 73,8 % | 4 de 6 · 66,7 % ↓ | — |
| No encaja | 9 de 42 · 21,4 % | 1 de 6 · 16,7 % ↓ | — |
Dato descriptivo de la temporada. No es un pronóstico.
