Clasificación · fase regular
11º · 41 pts en 34 partidos
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 34
- PG
- 10
- PE
- 11
- PP
- 13
- GF
- 64
- GC
- 73
Forma · últimos resultados
Temporada 2018/19
Partidos
- J1 · 10 ago 2018, 20:00PEC Zwolle2 – 3SC Heerenveen
- J2 · 19 ago 2018, 16:45SC Heerenveen1 – 1Vitesse
- J3 · 26 ago 2018, 14:30SC Heerenveen3 – 5Feyenoord
- J4 · 1 sept 2018, 18:30VVV-Venlo1 – 1SC Heerenveen
- J5 · 16 sept 2018, 14:30SC Heerenveen3 – 5Heracles Almelo
- J6 · 22 sept 2018, 19:45Excelsior3 – 3SC Heerenveen
- J7 · 29 sept 2018, 18:30SC Heerenveen1 – 1ADO Den Haag
- J8 · 6 oct 2018, 20:45De Graafschap0 – 5SC Heerenveen
- J9 · 20 oct 2018, 20:45SC Heerenveen0 – 4Ajax
- J10 · 28 oct 2018, 16:45AZ Alkmaar2 – 3SC Heerenveen
- J11 · 4 nov 2018, 12:15SC Heerenveen1 – 1FC Emmen
- J12 · 11 nov 2018, 12:15FC Groningen2 – 0SC Heerenveen
- J13 · 24 nov 2018, 20:45PSV3 – 0SC Heerenveen
- J14 · 1 dic 2018, 20:45SC Heerenveen3 – 1Fortuna Sittard
- J15 · 8 dic 2018, 18:30Willem II1 – 5SC Heerenveen
- J16 · 16 dic 2018, 12:15SC Heerenveen2 – 3FC Utrecht
- J17 · 22 dic 2018, 19:45NAC Breda4 – 2SC Heerenveen
- J18 · 20 ene 2019, 16:45Ajax4 – 4SC Heerenveen
- J19 · 27 ene 2019, 16:45SC Heerenveen0 – 2AZ Alkmaar
- J20 · 2 feb 2019, 18:30Vitesse2 – 2SC Heerenveen
- J21 · 9 feb 2019, 18:30SC Heerenveen1 – 1PEC Zwolle
- J22 · 16 feb 2019, 19:45SC Heerenveen2 – 2PSV
- J23 · 23 feb 2019, 19:45Fortuna Sittard2 – 4SC Heerenveen
- J24 · 3 mar 2019, 14:30SC Heerenveen4 – 2Willem II
- J25 · 9 mar 2019, 19:45ADO Den Haag2 – 3SC Heerenveen
- J26 · 16 mar 2019, 18:30SC Heerenveen0 – 3De Graafschap
- J27 · 30 mar 2019, 20:45SC Heerenveen1 – 0Excelsior
- J28 · 4 abr 2019, 20:45Feyenoord3 – 0SC Heerenveen
- J29 · 7 abr 2019, 12:15FC Emmen2 – 0SC Heerenveen
- J30 · 14 abr 2019, 14:30SC Heerenveen1 – 1FC Groningen
- J31 · 19 abr 2019, 20:00Heracles Almelo2 – 1SC Heerenveen
- J32 · 23 abr 2019, 19:45SC Heerenveen2 – 2VVV-Venlo
- J34 · 12 may 2019, 14:30SC Heerenveen2 – 1NAC Breda
- J33 · 15 may 2019, 19:30FC Utrecht3 – 1SC Heerenveen
