34 partidos terminados en 2009/10 · hasta el 2 de mayo de 2010. Con menos de 5 partidos se marca «Pocos datos».
44 goles a favor64 en contraen 34 partidos
| Pregunta | Temporada | Últimos 6 | Contexto de la liga |
|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 18 de 34 · 52,9 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 58,5 % · Histórico de la liga |
| Marcan los dos equipos | 18 de 34 · 52,9 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 56,2 % · Histórico de la liga |
| Gol en la primera parte | 20 de 34 · 58,8 % | 3 de 6 · 50 % ↓ | 70,4 % · Histórico de la liga |
| Más de 9,5 córners | Sin partidos Pocos datos | Sin partidos | 56,5 % · Histórico de la liga |
| Gana | 11 de 34 · 32,4 % | 1 de 6 · 16,7 % ↓ | — |
| Empata | 4 de 34 · 11,8 % | 2 de 6 · 33,3 % ↑ | 23,3 % · Empates (histórico de la liga) |
| Marca | 23 de 34 · 67,6 % | 4 de 6 · 66,7 % ↓ | — |
| No encaja | 7 de 34 · 20,6 % | 1 de 6 · 16,7 % ↓ | — |
Dato descriptivo de la temporada. No es un pronóstico.
