34 partidos terminados en 2009/10 · hasta el 15 de mayo de 2010. Con menos de 5 partidos se marca «Pocos datos».
49 goles a favor38 en contraen 34 partidos
| Pregunta | Temporada | Últimos 6 | Contexto de la liga |
|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 18 de 34 · 52,9 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 52,5 % · Histórico de la liga |
| Marcan los dos equipos | 18 de 34 · 52,9 % | 3 de 6 · 50 % ↓ | 54 % · Histórico de la liga |
| Gol en la primera parte | 22 de 34 · 64,7 % | 3 de 6 · 50 % ↓ | 68,8 % · Histórico de la liga |
| Más de 9,5 córners | Sin partidos Pocos datos | Sin partidos | 49,6 % · Histórico de la liga |
| Gana | 14 de 34 · 41,2 % | 5 de 6 · 83,3 % ↑ | — |
| Empata | 7 de 34 · 20,6 % | 0 de 6 · 0 % ↓ | 25,1 % · Empates (histórico de la liga) |
| Marca | 27 de 34 · 79,4 % | 6 de 6 · 100 % ↑ | — |
| No encaja | 10 de 34 · 29,4 % | 3 de 6 · 50 % ↑ | — |
Dato descriptivo de la temporada. No es un pronóstico.
