46 partidos terminados en 2009/10 · hasta el 2 de mayo de 2010. Con menos de 5 partidos se marca «Pocos datos».
47 goles a favor64 en contraen 46 partidos
| Pregunta | Temporada | Últimos 6 | Contexto de la liga |
|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 18 de 46 · 39,1 % | 2 de 6 · 33,3 % ↓ | 47,7 % · Histórico de la liga |
| Marcan los dos equipos | 24 de 46 · 52,2 % | 2 de 6 · 33,3 % ↓ | 51,8 % · Histórico de la liga |
| Gol en la primera parte | 33 de 46 · 71,7 % | 4 de 6 · 66,7 % ↓ | 62,4 % · Histórico de la liga |
| Más de 9,5 córners | 1 de 1 · 100 % Pocos datos | 1 de 1 · 100 % ≈ | 55,1 % · Histórico de la liga |
| Gana | 13 de 46 · 28,3 % | 0 de 6 · 0 % ↓ | — |
| Empata | 15 de 46 · 32,6 % | 2 de 6 · 33,3 % ↑ | 27,2 % · Empates (histórico de la liga) |
| Marca | 31 de 46 · 67,4 % | 2 de 6 · 33,3 % ↓ | — |
| No encaja | 10 de 46 · 21,7 % | 0 de 6 · 0 % ↓ | — |
Dato descriptivo de la temporada. No es un pronóstico.
