Clasificación · fase regular
6º · 67 pts en 42 partidos
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 43
- PG
- 18
- PE
- 14
- PP
- 11
- GF
- 61
- GC
- 50
Forma · últimos resultados
Temporada 2017/18
Partidos
- J1 · 28 ago 2017, 20:30Bari 19083 – 0Cesena
- J2 · 3 sept 2017, 17:30Empoli3 – 2Bari 1908
- J3 · 9 sept 2017, 15:00Bari 19080 – 2Venezia
- J6 · 23 sept 2017, 15:00Bari 19083 – 0Ternana
- J7 · 30 sept 2017, 15:00Spezia1 – 0Bari 1908
- J8 · 8 oct 2017, 15:00Bari 19082 – 1Avellino
- J11 · 23 oct 2017, 20:30Brescia2 – 1Bari 1908
- J12 · 28 oct 2017, 15:00Bari 19083 – 0Ascoli
- J14 · 12 nov 2017, 20:30Bari 19081 – 0Pescara
- J15 · 18 nov 2017, 15:00Novara1 – 2Bari 1908
- J16 · 26 nov 2017, 12:30Bari 19081 – 0Foggia
- J18 · 10 dic 2017, 17:30Bari 19080 – 3Palermo
- J19 · 16 dic 2017, 15:00Perugia1 – 3Bari 1908
- J20 · 21 dic 2017, 20:30Bari 19080 – 0Parma
- J22 · 20 ene 2018, 20:30Cesena1 – 1Bari 1908
- J23 · 27 ene 2018, 15:00Bari 19080 – 4Empoli
- J24 · 3 feb 2018, 15:00Venezia3 – 1Bari 1908
- J27 · 24 feb 2018, 15:00Ternana1 – 2Bari 1908
- J28 · 13 mar 2018, 18:00Bari 19081 – 1Spezia
- J32 · 24 mar 2018, 20:30Bari 19083 – 0Brescia
- J33 · 28 mar 2018, 20:30Ascoli1 – 0Bari 1908
- J29 · 2 abr 2018, 15:00Avellino1 – 2Bari 1908
- J35 · 14 abr 2018, 15:00Pescara2 – 2Bari 1908
- J36 · 17 abr 2018, 20:30Bari 19081 – 1Novara
- J37 · 21 abr 2018, 15:00Foggia1 – 1Bari 1908
- J39 · 30 abr 2018, 20:30Palermo1 – 1Bari 1908
- J40 · 5 may 2018, 15:00Bari 19083 – 1Perugia
- J41 · 12 may 2018, 15:00Parma1 – 0Bari 1908
- 3 jun 2018, 18:30Cittadella2 – 2Bari 1908
