Clasificación · fase regular
10º · 56 pts en 42 partidos
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 42
- PG
- 14
- PE
- 14
- PP
- 14
- GF
- 47
- GC
- 48
Forma · últimos resultados
Temporada 2011/12
Partidos
- J1 · 27 ago 2011, 19:00Bari 19080 – 0Varese
- J2 · 30 ago 2011, 20:45Modena0 – 1Bari 1908
- J7 · 1 oct 2011, 15:00Bari 19081 – 0Livorno
- J8 · 5 oct 2011, 20:45Crotone0 – 1Bari 1908
- J9 · 9 oct 2011, 20:45Reggina3 – 1Bari 1908
- J10 · 15 oct 2011, 15:00Bari 19081 – 0Empoli
- J12 · 28 oct 2011, 21:00Bari 19080 – 2Pescara
- J13 · 1 nov 2011, 15:00Grosseto0 – 1Bari 1908
- J15 · 13 nov 2011, 20:45Torino1 – 1Bari 1908
- J17 · 28 nov 2011, 20:45Ascoli3 – 1Bari 1908
- J19 · 11 dic 2011, 12:30Brescia1 – 3Bari 1908
- J20 · 17 dic 2011, 15:00Bari 19082 – 2Vicenza
- J21 · 6 ene 2012, 15:00Gubbio2 – 2Bari 1908
- J22 · 14 ene 2012, 15:00Varese0 – 2Bari 1908
- J23 · 21 ene 2012, 15:00Bari 19080 – 1Modena
- J26 · 4 feb 2012, 15:00Nocerina1 – 1Bari 1908
- J28 · 18 feb 2012, 15:00Livorno1 – 2Bari 1908
- J29 · 3 mar 2012, 15:00Bari 19081 – 1Crotone
- J30 · 11 mar 2012, 12:30Bari 19082 – 1Reggina
- J31 · 17 mar 2012, 15:00Empoli1 – 0Bari 1908
- J33 · 31 mar 2012, 15:00Pescara1 – 2Bari 1908
- J34 · 6 abr 2012, 19:00Bari 19081 – 1Grosseto
- J36 · 21 abr 2012, 15:00Bari 19080 – 0Torino
- J38 · 1 may 2012, 15:00Bari 19080 – 0Ascoli
- J40 · 11 may 2012, 20:45Bari 19082 – 2Brescia
- J41 · 20 may 2012, 15:00Vicenza3 – 1Bari 1908
- J42 · 26 may 2012, 20:45Bari 19083 – 0Gubbio
