Clasificación · fase regular
10º · 54 pts en 42 partidos
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 42
- PG
- 14
- PE
- 12
- PP
- 16
- GF
- 43
- GC
- 49
Forma · últimos resultados
Temporada 2014/15
Partidos
- J2 · 7 sept 2014, 20:30Bari 19080 – 2Perugia
- J4 · 20 sept 2014, 15:00Bari 19082 – 0Livorno
- J5 · 23 sept 2014, 20:30Vicenza1 – 0Bari 1908
- J7 · 4 oct 2014, 15:00Bari 19081 – 1Modena
- J8 · 12 oct 2014, 12:30Catania2 – 3Bari 1908
- J9 · 19 oct 2014, 18:00Bari 19084 – 2Avellino
- J10 · 25 oct 2014, 15:00Varese2 – 1Bari 1908
- J11 · 28 oct 2014, 20:30Bari 19081 – 1Pescara
- J13 · 10 nov 2014, 20:30Bari 19080 – 1Ternana
- J14 · 16 nov 2014, 15:00Crotone3 – 0Bari 1908
- J16 · 30 nov 2014, 12:30Bologna2 – 0Bari 1908
- J17 · 6 dic 2014, 15:00Bari 19080 – 1AC Carpi
- J19 · 20 dic 2014, 15:00Bari 19081 – 0Latina
- J20 · 24 dic 2014, 15:00Brescia2 – 1Bari 1908
- J21 · 28 dic 2014, 12:30Bari 19080 – 3Spezia
- J23 · 24 ene 2015, 15:00Perugia1 – 1Bari 1908
- J25 · 7 feb 2015, 15:00Livorno5 – 2Bari 1908
- J26 · 14 feb 2015, 15:00Bari 19080 – 1Vicenza
- J28 · 28 feb 2015, 15:00Modena0 – 1Bari 1908
- J29 · 3 mar 2015, 20:30Bari 19081 – 1Catania
- J30 · 7 mar 2015, 18:00Avellino2 – 0Bari 1908
- J31 · 14 mar 2015, 15:00Bari 19083 – 0Varese
- J32 · 20 mar 2015, 20:30Pescara0 – 0Bari 1908
- J34 · 2 abr 2015, 20:30Ternana2 – 0Bari 1908
- J35 · 11 abr 2015, 15:00Bari 19081 – 1Crotone
- J37 · 24 abr 2015, 21:00Bari 19081 – 1Bologna
- J40 · 9 may 2015, 15:00Latina2 – 0Bari 1908
- J41 · 16 may 2015, 18:00Bari 19083 – 2Brescia
- J42 · 22 may 2015, 20:30Spezia1 – 0Bari 1908
