Clasificación · fase regular
8º · 60 pts en 42 partidos
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 42
- PG
- 16
- PE
- 12
- PP
- 14
- GF
- 55
- GC
- 47
Forma · últimos resultados
Temporada 2012/13
Partidos
- J2 · 1 sept 2012, 20:45Ascoli1 – 3Bari 1908
- J3 · 9 sept 2012, 15:00Bari 19082 – 0Ternana
- J4 · 17 sept 2012, 20:45Varese2 – 2Bari 1908
- J5 · 22 sept 2012, 15:00Crotone0 – 0Bari 1908
- J8 · 6 oct 2012, 15:00Bari 19081 – 0Vicenza
- J10 · 22 oct 2012, 20:45Bari 19081 – 1Brescia
- J12 · 30 oct 2012, 20:45Bari 19082 – 3Empoli
- J13 · 3 nov 2012, 15:00Livorno2 – 1Bari 1908
- J14 · 12 nov 2012, 20:45Bari 19080 – 1Reggina
- J16 · 25 nov 2012, 12:30Bari 19082 – 0Modena
- J17 · 1 dic 2012, 15:00Bari 19083 – 3Sassuolo
- J18 · 8 dic 2012, 15:00Spezia3 – 2Bari 1908
- J19 · 15 dic 2012, 15:00Bari 19081 – 3Novara
- J20 · 23 dic 2012, 12:30Cesena1 – 1Bari 1908
- J23 · 26 ene 2013, 15:00Bari 19080 – 1Ascoli
- J24 · 2 feb 2013, 15:00Ternana0 – 0Bari 1908
- J25 · 9 feb 2013, 15:00Bari 19080 – 1Varese
- J26 · 16 feb 2013, 15:00Bari 19080 – 0Crotone
- J29 · 4 mar 2013, 19:00Vicenza0 – 1Bari 1908
- J31 · 16 mar 2013, 15:00Brescia1 – 1Bari 1908
- J33 · 24 mar 2013, 20:45Empoli0 – 1Bari 1908
- J34 · 28 mar 2013, 20:45Bari 19081 – 1Livorno
- J35 · 5 abr 2013, 20:45Reggina1 – 0Bari 1908
- J37 · 16 abr 2013, 20:45Modena0 – 0Bari 1908
- J39 · 27 abr 2013, 15:00Bari 19082 – 1Spezia
- J40 · 4 may 2013, 15:00Novara0 – 1Bari 1908
- J41 · 11 may 2013, 15:00Bari 19082 – 1Cesena
