Clasificación · fase regular
Clasificación no disponible: el formato de esta temporada no permite calcularla con fiabilidad.
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 42
- PG
- 22
- PE
- 14
- PP
- 6
- GF
- 65
- GC
- 35
Forma · últimos resultados
Temporada 2008/09
Partidos
- J4 · 13 sept 2008, 16:00Bari 19081 – 1Brescia
- J5 · 20 sept 2008, 16:00Vicenza1 – 2Bari 1908
- J6 · 23 sept 2008, 20:30Bari 19080 – 0Livorno
- J7 · 27 sept 2008, 16:00Ascoli0 – 1Bari 1908
- J8 · 3 oct 2008, 20:45Bari 19081 – 0Mantova
- J14 · 1 nov 2008, 15:00Bari 19081 – 0Pisa
- J16 · 10 nov 2008, 20:45Parma1 – 1Bari 1908
- J16 · 15 nov 2008, 16:00Bari 19082 – 1Ancona
- J17 · 22 nov 2008, 16:00Rimini1 – 1Bari 1908
- J19 · 5 dic 2008, 20:45Empoli2 – 0Bari 1908
- J22 · 20 dic 2008, 16:00Modena0 – 2Bari 1908
- J23 · 10 ene 2009, 16:00Bari 19081 – 0Salerno
- J23 · 17 ene 2009, 16:00Treviso0 – 2Bari 1908
- J27 · 7 feb 2009, 16:00Brescia0 – 0Bari 1908
- J28 · 13 feb 2009, 21:00Bari 19081 – 1Vicenza
- J30 · 17 feb 2009, 20:30Livorno1 – 1Bari 1908
- J31 · 21 feb 2009, 16:00Bari 19082 – 2Ascoli
- J32 · 28 feb 2009, 16:00Mantova0 – 2Bari 1908
- J33 · 8 mar 2009, 20:30Sassuolo1 – 3Bari 1908
- J37 · 29 mar 2009, 20:45Pisa0 – 1Bari 1908
- J38 · 4 abr 2009, 16:00Bari 19080 – 2Parma
- J39 · 18 abr 2009, 16:00Bari 19083 – 0Rimini
- J41 · 21 abr 2009, 20:45Ancona0 – 3Bari 1908
- J43 · 4 may 2009, 20:45Bari 19080 – 0Empoli
- J44 · 9 may 2009, 16:00Piacenza2 – 2Bari 1908
- J45 · 16 may 2009, 16:00Bari 19084 – 1Modena
- J46 · 23 may 2009, 16:00Salerno3 – 2Bari 1908
- J47 · 30 may 2009, 16:00Bari 19084 – 1Treviso
