Clasificación · fase regular
10º · 50 pts en 38 partidos
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 38
- PG
- 13
- PE
- 11
- PP
- 14
- GF
- 49
- GC
- 49
Forma · últimos resultados
Temporada 2009/10
Partidos
- J1 · 23 ago 2009, 18:00Inter1 – 1Bari 1908
- J2 · 29 ago 2009, 18:00Bari 19080 – 0Bologna
- J3 · 13 sept 2009, 15:00Palermo1 – 1Bari 1908
- J7 · 3 oct 2009, 18:00Bari 19080 – 0Catania
- J9 · 25 oct 2009, 15:00Bari 19082 – 0Lazio
- J10 · 28 oct 2009, 20:45Parma2 – 0Bari 1908
- J12 · 8 nov 2009, 15:00Bari 19081 – 0Livorno
- J13 · 22 nov 2009, 15:00Roma3 – 1Bari 1908
- J15 · 6 dic 2009, 15:00Napoli3 – 2Bari 1908
- J18 · 6 ene 2010, 15:00Bari 19082 – 0Udinese
- J20 · 16 ene 2010, 20:45Bari 19082 – 2Inter
- J17 · 20 ene 2010, 18:00Genoa1 – 1Bari 1908
- J21 · 24 ene 2010, 15:00Bologna2 – 1Bari 1908
- J22 · 30 ene 2010, 18:00Bari 19084 – 2Palermo
- J23 · 7 feb 2010, 15:00Atalanta1 – 0Bari 1908
- J26 · 27 feb 2010, 18:00Catania4 – 0Bari 1908
- J28 · 14 mar 2010, 15:00Lazio0 – 2Bari 1908
- J29 · 21 mar 2010, 15:00Bari 19081 – 1Parma
- J31 · 28 mar 2010, 15:00Livorno1 – 1Bari 1908
- J32 · 3 abr 2010, 15:00Bari 19080 – 1Roma
- J34 · 18 abr 2010, 15:00Bari 19081 – 2Napoli
- J36 · 2 may 2010, 15:00Bari 19083 – 0Genoa
- J37 · 9 may 2010, 15:00Udinese3 – 3Bari 1908
