Clasificación · fase regular
Clasificación no disponible: el formato de esta temporada no permite calcularla con fiabilidad.
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 42
- PG
- 11
- PE
- 18
- PP
- 13
- GF
- 43
- GC
- 47
Forma · últimos resultados
Temporada 2005/06
Partidos
- J2 · 27 ago 2005, 00:00Bari 19082 – 0Ternana
- J3 · 10 sept 2005, 00:00Crotone2 – 1Bari 1908
- J5 · 17 sept 2005, 00:00Bari 19080 – 2Catania
- J8 · 26 sept 2005, 00:00Bari 19080 – 1Bologna
- J9 · 1 oct 2005, 00:00Bari 19081 – 1Piacenza
- J10 · 5 oct 2005, 00:00Bari 19081 – 1Mantova
- J11 · 10 oct 2005, 00:00Cesena2 – 1Bari 1908
- J12 · 18 oct 2005, 00:00Torino0 – 0Bari 1908
- J13 · 22 oct 2005, 00:00Brescia2 – 2Bari 1908
- J14 · 25 oct 2005, 00:00Bari 19082 – 1Vicenza
- J15 · 29 oct 2005, 00:00Rimini2 – 1Bari 1908
- J19 · 26 nov 2005, 00:00Pescara1 – 0Bari 1908
- J21 · 3 dic 2005, 00:00Bari 19081 – 1Arezzo
- J22 · 12 dic 2005, 00:00Modena4 – 1Bari 1908
- J25 · 7 ene 2006, 00:00Ternana1 – 1Bari 1908
- J26 · 14 ene 2006, 00:00Bari 19082 – 2Torino
- J27 · 17 ene 2006, 00:00Mantova1 – 0Bari 1908
- J28 · 21 ene 2006, 00:00Bari 19081 – 3Crotone
- J29 · 28 ene 2006, 00:00Catania0 – 1Bari 1908
- J31 · 4 feb 2006, 00:00Bari 19082 – 0Avellino
- J31 · 7 feb 2006, 00:00Bologna1 – 0Bari 1908
- J34 · 25 feb 2006, 00:00Bari 19082 – 3Cesena
- J35 · 4 mar 2006, 00:00Atalanta1 – 0Bari 1908
- J35 · 10 mar 2006, 00:00Bari 19081 – 0Brescia
- J37 · 18 mar 2006, 00:00Vicenza0 – 1Bari 1908
- J38 · 25 mar 2006, 00:00Bari 19081 – 0Rimini
- J42 · 29 abr 2006, 00:00Bari 19082 – 2Pescara
- J44 · 6 may 2006, 00:00Arezzo0 – 0Bari 1908
- J45 · 13 may 2006, 00:00Bari 19082 – 2Modena
