Clasificación · fase regular
Clasificación no disponible: el formato de esta temporada no permite calcularla con fiabilidad.
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 42
- PG
- 12
- PE
- 14
- PP
- 16
- GF
- 40
- GC
- 46
Forma · últimos resultados
Temporada 2006/07
Partidos
- J2 · 9 sept 2006, 00:00Crotone3 – 2Bari 1908
- J2 · 15 sept 2006, 00:00Bari 19081 – 1Brescia
- J4 · 19 sept 2006, 00:00Pescara0 – 1Bari 1908
- J5 · 23 sept 2006, 00:00Bari 19080 – 0Vicenza
- J6 · 29 sept 2006, 00:00Arezzo0 – 1Bari 1908
- J8 · 9 oct 2006, 00:00Bari 19082 – 0Bologna
- J8 · 14 oct 2006, 00:00Cesena1 – 0Bari 1908
- J10 · 21 oct 2006, 00:00Bari 19082 – 0Treviso
- J12 · 4 nov 2006, 00:00Bari 19082 – 0Spezia
- J13 · 13 nov 2006, 00:00Bari 19080 – 1Napoli
- J16 · 2 dic 2006, 00:00Mantova0 – 0Bari 1908
- J18 · 9 dic 2006, 00:00Bari 19081 – 0Modena
- J18 · 16 dic 2006, 00:00Lecce1 – 3Bari 1908
- J20 · 19 dic 2006, 00:00Bari 19082 – 2Rimini
- J21 · 22 dic 2006, 00:00Genoa0 – 0Bari 1908
- J25 · 10 feb 2007, 15:00Brescia0 – 0Bari 1908
- J26 · 17 feb 2007, 15:00Bari 19081 – 2Pescara
- J28 · 24 feb 2007, 15:00Vicenza3 – 0Bari 1908
- J29 · 3 mar 2007, 15:00Bari 19081 – 1Arezzo
- J29 · 9 mar 2007, 21:00Bologna2 – 0Bari 1908
- J31 · 13 mar 2007, 00:00Bari 19080 – 2Cesena
- J32 · 17 mar 2007, 15:00Treviso0 – 0Bari 1908
- J33 · 25 mar 2007, 16:00Spezia1 – 2Bari 1908
- J34 · 31 mar 2007, 00:00Napoli1 – 1Bari 1908
- J37 · 17 abr 2007, 17:30Bari 19082 – 1Crotone
- J39 · 23 abr 2007, 21:00Bari 19080 – 1Mantova
- J40 · 28 abr 2007, 16:00Modena2 – 1Bari 1908
- J40 · 1 may 2007, 15:00Bari 19081 – 2Piacenza
- J41 · 5 may 2007, 16:00Bari 19081 – 1Lecce
- J43 · 12 may 2007, 16:00Rimini0 – 1Bari 1908
- J44 · 19 may 2007, 16:00Bari 19082 – 2Genoa
- J46 · 3 jun 2007, 15:00Bari 19081 – 0Juventus
