38 partidos terminados en 2009/10 · hasta el 16 de mayo de 2010. Con menos de 5 partidos se marca «Pocos datos».
37 goles a favor62 en contraen 38 partidos
| Pregunta | Temporada | Últimos 6 | Contexto de la liga |
|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 19 de 38 · 50 % | 3 de 6 · 50 % ≈ | 49,6 % · Histórico de la liga |
| Marcan los dos equipos | 20 de 38 · 52,6 % | 2 de 6 · 33,3 % ↓ | 51,2 % · Histórico de la liga |
| Gol en la primera parte | 27 de 38 · 71,1 % | 3 de 6 · 50 % ↓ | 68,8 % · Histórico de la liga |
| Más de 9,5 córners | 2 de 3 · 66,7 % Pocos datos | 2 de 3 · 66,7 % ≈ | 49,7 % · Histórico de la liga |
| Gana | 7 de 38 · 18,4 % | 2 de 6 · 33,3 % ↑ | — |
| Empata | 15 de 38 · 39,5 % | 2 de 6 · 33,3 % ↓ | 24,6 % · Empates (histórico de la liga) |
| Marca | 23 de 38 · 60,5 % | 3 de 6 · 50 % ↓ | — |
| No encaja | 9 de 38 · 23,7 % | 3 de 6 · 50 % ↑ | — |
Dato descriptivo de la temporada. No es un pronóstico.
