37 partidos terminados en 2009/10 · hasta el 7 de mayo de 2010. Con menos de 5 partidos se marca «Pocos datos».
46 goles a favor45 en contraen 37 partidos
| Pregunta | Temporada | Últimos 6 | Contexto de la liga |
|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 16 de 37 · 43,2 % | 1 de 6 · 16,7 % ↓ | 42,9 % · Histórico de la liga |
| Marcan los dos equipos | 20 de 37 · 54,1 % | 3 de 6 · 50 % ↓ | 49 % · Histórico de la liga |
| Gol en la primera parte | 25 de 37 · 67,6 % | 4 de 6 · 66,7 % ↓ | 56,6 % · Histórico de la liga |
| Más de 9,5 córners | Sin partidos Pocos datos | Sin partidos | 44,3 % · Histórico de la liga |
| Gana | 11 de 37 · 29,7 % | 1 de 6 · 16,7 % ↓ | — |
| Empata | 15 de 37 · 40,5 % | 3 de 6 · 50 % ↑ | 30 % · Empates (histórico de la liga) |
| Marca | 28 de 37 · 75,7 % | 4 de 6 · 66,7 % ↓ | — |
| No encaja | 12 de 37 · 32,4 % | 2 de 6 · 33,3 % ↑ | — |
Dato descriptivo de la temporada. No es un pronóstico.
