Clasificación · fase regular
9º · 47 pts en 34 partidos
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 34
- PG
- 12
- PE
- 11
- PP
- 11
- GF
- 36
- GC
- 42
Forma · últimos resultados
Temporada 2009/10
Partidos
- J1 · 8 ago 2009, 15:30FSV Mainz 052 – 2Bayer 04 Leverkusen
- J2 · 15 ago 2009, 15:30Hannover 961 – 1FSV Mainz 05
- J3 · 22 ago 2009, 15:30FSV Mainz 052 – 1FC Bayern München
- J5 · 12 sept 2009, 15:30FSV Mainz 052 – 1Hertha BSC
- J6 · 19 sept 2009, 15:30VfL Bochum 18482 – 3FSV Mainz 05
- J7 · 26 sept 2009, 15:30Werder Bremen3 – 0FSV Mainz 05
- J8 · 3 oct 2009, 15:30FSV Mainz 052 – 1TSG Hoffenheim
- J9 · 17 oct 2009, 15:30FC Köln1 – 0FSV Mainz 05
- J10 · 24 oct 2009, 15:30FSV Mainz 053 – 0SC Freiburg
- J11 · 31 oct 2009, 15:30VfL Wolfsburg3 – 3FSV Mainz 05
- J12 · 7 nov 2009, 15:30FSV Mainz 051 – 0Nürnberg
- J13 · 21 nov 2009, 18:30Borussia Dortmund0 – 0FSV Mainz 05
- J14 · 28 nov 2009, 15:30FSV Mainz 051 – 1Hamburger SV
- J15 · 5 dic 2009, 18:30Eintracht Frankfurt2 – 0FSV Mainz 05
- J16 · 13 dic 2009, 15:30FSV Mainz 051 – 1VfB Stuttgart
- J17 · 18 dic 2009, 20:30Schalke 041 – 0FSV Mainz 05
- J18 · 16 ene 2010, 15:30Bayer 04 Leverkusen4 – 2FSV Mainz 05
- J19 · 23 ene 2010, 15:30FSV Mainz 051 – 0Hannover 96
- J20 · 30 ene 2010, 15:30FC Bayern München3 – 0FSV Mainz 05
- J22 · 13 feb 2010, 15:30Hertha BSC1 – 1FSV Mainz 05
- J23 · 20 feb 2010, 15:30FSV Mainz 050 – 0VfL Bochum 1848
- J24 · 27 feb 2010, 15:30FSV Mainz 051 – 2Werder Bremen
- J25 · 7 mar 2010, 17:30TSG Hoffenheim0 – 1FSV Mainz 05
- J26 · 13 mar 2010, 15:30FSV Mainz 051 – 0FC Köln
- J27 · 20 mar 2010, 15:30SC Freiburg1 – 0FSV Mainz 05
- J28 · 27 mar 2010, 15:30FSV Mainz 050 – 2VfL Wolfsburg
- J29 · 3 abr 2010, 15:30Nürnberg2 – 0FSV Mainz 05
- J30 · 10 abr 2010, 15:30FSV Mainz 051 – 0Borussia Dortmund
- J31 · 17 abr 2010, 15:30Hamburger SV0 – 1FSV Mainz 05
- J32 · 24 abr 2010, 15:30FSV Mainz 053 – 3Eintracht Frankfurt
- J33 · 1 may 2010, 15:30VfB Stuttgart2 – 2FSV Mainz 05
- J34 · 8 may 2010, 15:30FSV Mainz 050 – 0Schalke 04
