37 partidos terminados en 2009/10 · hasta el 7 de mayo de 2010. Con menos de 5 partidos se marca «Pocos datos».
44 goles a favor41 en contraen 37 partidos
| Pregunta | Temporada | Últimos 6 | Contexto de la liga |
|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 16 de 37 · 43,2 % | 2 de 6 · 33,3 % ↓ | 42,9 % · Histórico de la liga |
| Marcan los dos equipos | 17 de 37 · 45,9 % | 2 de 6 · 33,3 % ↓ | 49 % · Histórico de la liga |
| Gol en la primera parte | 23 de 37 · 62,2 % | 3 de 6 · 50 % ↓ | 56,6 % · Histórico de la liga |
| Más de 9,5 córners | Sin partidos Pocos datos | Sin partidos | 44,3 % · Histórico de la liga |
| Gana | 15 de 37 · 40,5 % | 3 de 6 · 50 % ↑ | — |
| Empata | 9 de 37 · 24,3 % | 0 de 6 · 0 % ↓ | 30 % · Empates (histórico de la liga) |
| Marca | 26 de 37 · 70,3 % | 4 de 6 · 66,7 % ↓ | — |
| No encaja | 12 de 37 · 32,4 % | 2 de 6 · 33,3 % ↑ | — |
Dato descriptivo de la temporada. No es un pronóstico.
