Clasificación · fase regular
9º · 46 pts en 34 partidos
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 34
- PG
- 11
- PE
- 13
- PP
- 10
- GF
- 49
- GC
- 53
Forma · últimos resultados
Temporada 2014/15
Partidos
- J1 · 10 ago 2014, 14:30Go Ahead Eagles2 – 3FC Groningen
- J2 · 17 ago 2014, 16:45FC Groningen3 – 1Heracles Almelo
- J3 · 24 ago 2014, 14:30ADO Den Haag3 – 0FC Groningen
- J4 · 31 ago 2014, 14:30FC Groningen2 – 0Ajax
- J5 · 14 sept 2014, 14:30SC Cambuur3 – 0FC Groningen
- J6 · 21 sept 2014, 16:45FC Utrecht1 – 0FC Groningen
- J7 · 28 sept 2014, 14:30FC Groningen1 – 0Willem II
- J8 · 5 oct 2014, 14:30Feyenoord4 – 0FC Groningen
- J9 · 19 oct 2014, 16:45FC Groningen1 – 1Excelsior
- J10 · 25 oct 2014, 19:45AZ Alkmaar2 – 2FC Groningen
- J11 · 2 nov 2014, 16:45FC Groningen1 – 0NAC Breda
- J12 · 8 nov 2014, 19:45PEC Zwolle2 – 0FC Groningen
- J13 · 23 nov 2014, 12:30FC Groningen1 – 1PSV
- J14 · 30 nov 2014, 14:30FC Twente1 – 2FC Groningen
- J15 · 7 dic 2014, 14:30FC Groningen1 – 1SC Heerenveen
- J16 · 14 dic 2014, 14:30FC Groningen1 – 1Vitesse
- J17 · 20 dic 2014, 19:45FC Dordrecht1 – 1FC Groningen
- J18 · 16 ene 2015, 20:00Ajax2 – 0FC Groningen
- J19 · 25 ene 2015, 14:30FC Groningen2 – 2FC Utrecht
- J20 · 31 ene 2015, 19:45FC Groningen2 – 0Go Ahead Eagles
- J21 · 5 feb 2015, 18:30Heracles Almelo2 – 2FC Groningen
- J22 · 8 feb 2015, 16:45FC Groningen2 – 4AZ Alkmaar
- J23 · 14 feb 2015, 19:45Excelsior1 – 1FC Groningen
- J24 · 22 feb 2015, 12:30SC Heerenveen3 – 1FC Groningen
- J25 · 1 mar 2015, 14:30FC Groningen1 – 1ADO Den Haag
- J26 · 8 mar 2015, 12:30FC Groningen2 – 0FC Dordrecht
- J27 · 15 mar 2015, 14:30PSV2 – 1FC Groningen
- J28 · 22 mar 2015, 14:30FC Groningen2 – 2FC Twente
- J29 · 4 abr 2015, 18:30Vitesse1 – 1FC Groningen
- J30 · 12 abr 2015, 14:30FC Groningen3 – 2SC Cambuur
- J31 · 18 abr 2015, 20:45Willem II1 – 4FC Groningen
- J32 · 26 abr 2015, 14:30FC Groningen1 – 1Feyenoord
- J33 · 10 may 2015, 14:30FC Groningen0 – 1PEC Zwolle
- J34 · 17 may 2015, 14:30NAC Breda4 – 5FC Groningen
