Clasificación · fase regular
10º · 46 pts en 34 partidos
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 36
- PG
- 13
- PE
- 8
- PP
- 15
- GF
- 62
- GC
- 60
Forma · últimos resultados
Temporada 2007/08
Partidos
- J2 · 19 ago 2007, 14:30FC Utrecht0 – 3Feyenoord
- J3 · 26 ago 2007, 14:30FC Twente2 – 2FC Utrecht
- J6 · 30 sept 2007, 14:30FC Utrecht2 – 4Vitesse
- J6 · 5 oct 2007, 20:30VVV-Venlo1 – 2FC Utrecht
- J9 · 28 oct 2007, 12:30FC Utrecht0 – 1Ajax
- J10 · 4 nov 2007, 14:30FC Utrecht0 – 1NAC Breda
- J10 · 10 nov 2007, 19:30Willem II1 – 4FC Utrecht
- J13 · 9 dic 2007, 14:30AZ Alkmaar2 – 1FC Utrecht
- J14 · 22 dic 2007, 19:30PSV4 – 1FC Utrecht
- J16 · 27 dic 2007, 20:00FC Utrecht4 – 1Excelsior
- J16 · 30 dic 2007, 14:30Vitesse2 – 2FC Utrecht
- J19 · 23 ene 2008, 19:30Ajax2 – 0FC Utrecht
- J21 · 3 feb 2008, 14:30FC Utrecht2 – 0Willem II
- J22 · 9 feb 2008, 19:30NAC Breda1 – 0FC Utrecht
- J23 · 17 feb 2008, 14:30FC Utrecht1 – 4VVV-Venlo
- J25 · 2 mar 2008, 14:30FC Utrecht3 – 1PSV
- J27 · 16 mar 2008, 14:30FC Utrecht2 – 2AZ Alkmaar
- J27 · 22 mar 2008, 20:00Excelsior0 – 2FC Utrecht
- J29 · 30 mar 2008, 14:30FC Utrecht0 – 1FC Twente
- J29 · 6 abr 2008, 14:30Feyenoord3 – 1FC Utrecht
- 1 may 2008, 14:30FC Utrecht2 – 2FC Groningen
- 4 may 2008, 14:30FC Groningen3 – 1FC Utrecht
