46 partidos terminados en 2009/10 · hasta el 8 de mayo de 2010. Con menos de 5 partidos se marca «Pocos datos».
56 goles a favor76 en contraen 46 partidos
| Pregunta | Temporada | Últimos 6 | Contexto de la liga |
|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 22 de 46 · 47,8 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | 48,7 % · Histórico de la liga |
| Marcan los dos equipos | 27 de 46 · 58,7 % | 2 de 6 · 33,3 % ↓ | 51,9 % · Histórico de la liga |
| Gol en la primera parte | 31 de 46 · 67,4 % | 4 de 6 · 66,7 % ↓ | 60,6 % · Histórico de la liga |
| Más de 9,5 córners | Sin partidos Pocos datos | Sin partidos | 57,4 % · Histórico de la liga |
| Gana | 10 de 46 · 21,7 % | 4 de 6 · 66,7 % ↑ | — |
| Empata | 15 de 46 · 32,6 % | 1 de 6 · 16,7 % ↓ | 26,3 % · Empates (histórico de la liga) |
| Marca | 33 de 46 · 71,7 % | 5 de 6 · 83,3 % ↑ | — |
| No encaja | 8 de 46 · 17,4 % | 3 de 6 · 50 % ↑ | — |
Dato descriptivo de la temporada. No es un pronóstico.
