Clasificación · fase regular
9º · 60 pts en 42 partidos
Balance de la temporada (partidos terminados cargados)- PJ
- 42
- PG
- 18
- PE
- 6
- PP
- 18
- GF
- 63
- GC
- 57
Forma · últimos resultados
Temporada 2021/22
Partidos
- J1 · 16 ago 2021, 22:00FC Cartagena1 – 3Almería
- J2 · 22 ago 2021, 22:00Huesca2 – 0FC Cartagena
- J3 · 30 ago 2021, 22:00Real Zaragoza0 – 1FC Cartagena
- J4 · 4 sept 2021, 18:15FC Cartagena1 – 0Real Sociedad II
- J5 · 12 sept 2021, 14:00Real Oviedo2 – 0FC Cartagena
- J6 · 18 sept 2021, 21:00FC Cartagena2 – 1Lugo
- J7 · 27 sept 2021, 21:00Fuenlabrada2 – 1FC Cartagena
- J8 · 3 oct 2021, 18:15Las Palmas4 – 1FC Cartagena
- J9 · 10 oct 2021, 16:00FC Cartagena5 – 1UD Ibiza
- J10 · 16 oct 2021, 16:00SD Amorebieta2 – 3FC Cartagena
- J11 · 19 oct 2021, 19:00FC Cartagena1 – 0Sporting Gijón
- J12 · 22 oct 2021, 21:00SD Eibar2 – 1FC Cartagena
- J13 · 30 oct 2021, 21:00FC Cartagena0 – 1Ponferradina
- J14 · 2 nov 2021, 21:15Leganés1 – 1FC Cartagena
- J15 · 7 nov 2021, 18:15FC Cartagena3 – 1Málaga
- J16 · 14 nov 2021, 16:00Girona2 – 0FC Cartagena
- J17 · 21 nov 2021, 14:00FC Cartagena1 – 0Burgos
- J18 · 27 nov 2021, 20:30Real Valladolid2 – 0FC Cartagena
- J19 · 6 dic 2021, 18:15FC Cartagena1 – 1Tenerife
- J20 · 12 dic 2021, 18:15Alcorcón1 – 1FC Cartagena
- J21 · 19 dic 2021, 18:15FC Cartagena3 – 0Mirandés
- J22 · 2 ene 2022, 14:00Almería0 – 1FC Cartagena
- J23 · 8 ene 2022, 16:00FC Cartagena0 – 3Huesca
- J24 · 24 ene 2022, 21:00Real Sociedad II1 – 2FC Cartagena
- J25 · 30 ene 2022, 16:00FC Cartagena3 – 0Fuenlabrada
- J26 · 6 feb 2022, 18:15FC Cartagena0 – 2Las Palmas
- J27 · 12 feb 2022, 18:15UD Ibiza2 – 1FC Cartagena
- J28 · 18 feb 2022, 21:00FC Cartagena2 – 3Real Valladolid
- J29 · 28 feb 2022, 21:00Málaga1 – 1FC Cartagena
- J30 · 6 mar 2022, 18:15FC Cartagena4 – 1SD Eibar
- J31 · 12 mar 2022, 16:00Mirandés2 – 1FC Cartagena
- J32 · 19 mar 2022, 16:00FC Cartagena3 – 0Real Zaragoza
- J33 · 26 mar 2022, 18:00Sporting Gijón4 – 1FC Cartagena
- J34 · 3 abr 2022, 15:00FC Cartagena1 – 2Real Oviedo
- J35 · 8 abr 2022, 21:00Lugo1 – 0FC Cartagena
- J36 · 16 abr 2022, 21:00FC Cartagena3 – 1Alcorcón
- J37 · 23 abr 2022, 17:15FC Cartagena3 – 0Girona
- J38 · 1 may 2022, 18:15Ponferradina4 – 2FC Cartagena
- J39 · 8 may 2022, 14:00FC Cartagena0 – 0Leganés
- J40 · 14 may 2022, 16:00Burgos1 – 1FC Cartagena
- J41 · 21 may 2022, 20:00FC Cartagena5 – 0SD Amorebieta
- J42 · 29 may 2022, 20:00Tenerife1 – 2FC Cartagena
